OK Surf Hindeloopen | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 15:20 DATUM: 07 Oktober 2023, time of next update: 15:30 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 17.8°C (64.1°F) (Hitze-Index 17.8°C ), Apparent temp 13.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 29.6°C um: 14:26 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.2°C um: 05:54 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 33.3 kmh (18.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (270°) |
Windchill Temperatur | 17.8°C | Windspitzen (letzte Std) | 45.0 kmh (24.3 kts) um: 15:15 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 61.1 kmh (33.0 kts) um: 14:55 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 57.4 kmh (31.0 kts) um: 14:55 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 24.1 mm (0.95 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 71.4 mm (2.81 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 15.6°C (Wet Bulb :16.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 87 %, Humidex 22.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.7 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.1 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.